0 0.318663 0.574221 0.149945 0.0933765 0.808279
0 0.325801 0.579778 0.171901 0.140097 0.0169772
0 0.337056 0.573971 0.116422 0.064494 0.00936019
0 0.335308 0.560654 0.143387 0.0831062 0.0067572
0 0.351565 0.58359 0.138865 0.0910139 0.00335384
0 0.383497 0.825751 0.274199 0.348497 0.00246365
0 0.33068 0.79285 0.348974 0.4143 0.00227255
0 0.298328 0.559297 0.135274 0.0843138 0.00220338
0 0.346193 0.88853 0.232986 0.147163 0.00210345
0 0.134866 0.117387 0.269733 0.234775 0.00209186
0 0.339106 0.872225 0.253554 0.255551 0.002048
0 0.362587 0.569063 0.0734659 0.0625308 0.00204514
0 0.386266 0.891127 0.213097 0.197098 0.00201284
0 0.298315 0.588617 0.150308 0.0952142 0.00187218
0 0.342924 0.884584 0.146235 0.230832 0.00177334
0 0.153571 0.798551 0.307141 0.402898 0.00173308
0 0.893383 0.225077 0.196882 0.450153 0.00173158
0 0.753209 0.0669755 0.394513 0.133951 0.00170931
0 0.302324 0.522764 0.203931 0.164989 0.00167194
0 0.1048 0.0897422 0.2096 0.179484 0.00165517
0 0.163485 0.802187 0.171894 0.241488 0.00159733
0 0.849968 0.742526 0.256057 0.514948 0.00157208
0 0.587039 0.692549 0.239881 0.614902 0.00155308
0 0.301192 0.588283 0.142263 0.051574 0.00154571
0 0.426806 0.351586 0.277599 0.447791 0.00151874
0 0.33731 0.58383 0.100709 0.0402824 0.00149871
0 0.597265 0.525094 0.0969125 0.106655 0.00149144
0 0.0319676 0.052909 0.0639352 0.105818 0.00144563
0 0.0535526 0.0837939 0.107105 0.167588 0.00144228
0 0.109327 0.0769597 0.218654 0.153919 0.00143855
0 0.315947 0.869476 0.0369765 0.261048 0.00140311
0 0.78198 0.24341 0.436039 0.486821 0.00134523
0 0.478639 0.697485 0.340846 0.48146 0.00133426
0 0.362699 0.571243 0.0938196 0.0818909 0.00133174
0 0.0886944 0.787725 0.177389 0.424549 0.00131632
0 0.439565 0.372264 0.654375 0.600225 0.00131451
0 0.244935 0.1958 0.429245 0.391601 0.00130775
0 0.589868 0.717119 0.146713 0.142893 0.00129872
0 0.594524 0.886385 0.230691 0.140751 0.0012871
0 0.240264 0.445839 0.142073 0.196397 0.00128194
0 0.911978 0.77271 0.176045 0.454579 0.00127008
0 0.234973 0.811951 0.448542 0.376098 0.00125588
0 0.493457 0.709632 0.182367 0.160676 0.00125246
0 0.392539 0.255368 0.28982 0.301536 0.00124606
0 0.572748 0.532243 0.136108 0.10386 0.00124417
0 0.733451 0.184392 0.533098 0.368784 0.00123224
0 0.313612 0.541365 0.113502 0.127022 0.00122306
0 0.353316 0.155163 0.424854 0.310326 0.00120785
0 0.745462 0.61005 0.396808 0.347076 0.00120606
0 0.792566 0.715712 0.289924 0.568576 0.00120225
0 0.58529 0.497781 0.102403 0.11309 0.00120108
0 0.540166 0.714283 0.175622 0.144757 0.00118203
0 0.751338 0.780873 0.252443 0.438254 0.00116224
0 0.233392 0.717103 0.347562 0.488174 0.00115873
0 0.681855 0.707952 0.290169 0.467704 0.00115426
0 0.154448 0.87993 0.206086 0.16277 0.00115357
0 0.687987 0.787141 0.234603 0.39389 0.00114935
0 0.328049 0.857165 0.348148 0.20959 0.0011491
0 0.697301 0.795907 0.189872 0.204234 0.00113576
0 0.370088 0.147458 0.239142 0.294915 0.00113355
0 0.300698 0.51201 0.192747 0.326875 0.00113346
0 0.642004 0.801508 0.171187 0.169336 0.00112877
0 0.427928 0.47182 0.232587 0.32892 0.0011239
0 0.442609 0.860662 0.302938 0.278676 0.00111506
0 0.741015 0.87001 0.216055 0.196199 0.00110362
0 0.184375 0.621822 0.368749 0.259562 0.00109507
0 0.341618 0.836614 0.197246 0.27613 0.00109293
0 0.112516 0.188408 0.225033 0.376817 0.00109142
0 0.141924 0.796128 0.283848 0.389684 0.00108861
0 0.374751 0.574067 0.0495885 0.0602262 0.00108768
0 0.735742 0.824952 0.360116 0.350096 0.00108712
0 0.703734 0.616345 0.183913 0.169683 0.00108594
0 0.0601103 0.808307 0.0996467 0.201476 0.00108518
0 0.741798 0.944058 0.14396 0.111883 0.00107467
0 0.34611 0.806659 0.25595 0.187534 0.00107284
0 0.590534 0.503211 0.0931429 0.0607758 0.00107083
0 0.445772 0.885091 0.21882 0.162451 0.0010632
0 0.118256 0.610035 0.19033 0.114981 0.00106142
0 0.385069 0.697003 0.304558 0.456565 0.00105607
0 0.5796 0.706221 0.320737 0.466196 0.0010384
0 0.173968 0.841385 0.347935 0.317231 0.00103674
0 0.770998 0.908069 0.458005 0.183861 0.00103168
0 0.596682 0.512299 0.142801 0.0495728 0.00103055
0 0.246481 0.880265 0.285 0.192975 0.00102422
0 0.692269 0.876396 0.20608 0.136791 0.00102125
0 0.691278 0.951071 0.140445 0.0978585 0.00100779
