4 0.414371 0.497163 0.111355 0.172283
4 0.635387 0.471098 0.078903 0.142196
8 0.960065 0.238815 0.079871 0.464152
3 0.407395 0.207641 0.142242 0.383413
3 0.235927 0.314185 0.185726 0.582935
4 0.745048 0.788141 0.150355 0.423717
4 0.150855 0.754043 0.263129 0.491913
5 0.395911 0.794533 0.478532 0.323457
4 0.726129 0.455750 0.078903 0.131109
4 0.938290 0.759207 0.123419 0.481587
4 0.532911 0.478891 0.094823 0.142217
