1 0.286133 0.350522 0.123047 0.197128
1 0.407715 0.289817 0.067383 0.088773
1 0.613281 0.358355 0.117188 0.212794
1 0.162109 0.344648 0.041016 0.234987
1 0.104980 0.341384 0.047852 0.293734
2 0.912598 0.644256 0.038086 0.510444
2 0.867676 0.611619 0.018555 0.460836
4 0.294922 0.821802 0.195312 0.202350
0 0.763672 0.482376 0.087891 0.359008
8 0.794873 0.487598 0.194434 0.468668
4 0.609375 0.812663 0.050781 0.228460
1 0.197266 0.343995 0.027344 0.202350
