4 0.833496 0.585286 0.135742 0.324219
4 0.554199 0.504557 0.088867 0.261719
2 0.337891 0.244792 0.103516 0.098958
2 0.341309 0.421224 0.096680 0.222656
0 0.119629 0.276042 0.038086 0.273438
5 0.891113 0.647135 0.206055 0.348958
4 0.651367 0.497396 0.085938 0.255208
4 0.732422 0.489583 0.078125 0.250000
7 0.236816 0.675781 0.182617 0.338542
4 0.956055 0.755208 0.083984 0.203125
5 0.073730 0.798177 0.129883 0.244792
3 0.957495 0.225358 0.078174 0.250820
8 0.199761 0.329837 0.119053 0.336888
