1 0.318359 0.286275 0.183594 0.086275
1 0.327148 0.546405 0.183594 0.115033
1 0.563965 0.273856 0.284180 0.129412
1 0.166504 0.522876 0.129883 0.109804
1 0.569336 0.607843 0.275391 0.180392
1 0.157715 0.401307 0.131836 0.096732
1 0.564941 0.445752 0.282227 0.149020
6 0.466797 0.509804 0.773438 0.773856
1 0.149902 0.285621 0.127930 0.095425
1 0.322754 0.417647 0.163086 0.098039
