6 0.761304 0.872273 0.228408 0.251335
9 0.091646 0.487528 0.063818 0.618892
7 0.222168 0.820312 0.219727 0.251420
0 0.210938 0.566761 0.058594 0.196023
1 0.702148 0.826705 0.076172 0.042614
1 0.720215 0.886364 0.063477 0.062500
7 0.486816 0.825284 0.170898 0.284091
6 0.402485 0.677791 0.071709 0.074815
1 0.401899 0.670611 0.058506 0.020341
1 0.402969 0.698026 0.058496 0.020341
