6 0.445752 0.719944 0.264336 0.387563
6 0.630439 0.665287 0.138945 0.419202
4 0.813477 0.606443 0.177734 0.274510
4 0.855830 0.860252 0.177734 0.213782
4 0.957031 0.774510 0.083984 0.210084
1 0.528320 0.724790 0.072266 0.051821
1 0.636719 0.710784 0.078125 0.208683
1 0.636230 0.542017 0.081055 0.067227
1 0.535645 0.819328 0.079102 0.089636
1 0.426758 0.866246 0.072266 0.074230
1 0.420898 0.756303 0.087891 0.061625
