1 0.598633 0.780822 0.119141 0.251142
1 0.525879 0.224886 0.125977 0.232877
1 0.404297 0.226598 0.123047 0.240868
1 0.140137 0.622717 0.188477 0.069635
1 0.289062 0.218037 0.087891 0.251142
2 0.911133 0.705479 0.166016 0.424658
2 0.907715 0.394977 0.163086 0.184932
1 0.323730 0.713470 0.131836 0.054795
1 0.327637 0.765982 0.131836 0.041096
1 0.327637 0.811644 0.131836 0.043379
1 0.467773 0.816210 0.121094 0.278539
1 0.329102 0.915525 0.136719 0.118721
1 0.646973 0.231164 0.112305 0.224886
5 0.504727 0.626313 0.510371 0.081393
