1 0.460938 0.530059 0.027344 0.019062
5 0.698730 0.618768 0.426758 0.240469
2 0.329590 0.381232 0.081055 0.243402
2 0.401855 0.377566 0.063477 0.233138
2 0.360352 0.568915 0.148438 0.123167
1 0.202148 0.609971 0.136719 0.067449
1 0.152344 0.206745 0.085938 0.105572
1 0.450684 0.274927 0.034180 0.142229
1 0.494141 0.274927 0.041016 0.133431
1 0.538086 0.270528 0.041016 0.127566
1 0.576172 0.294721 0.031250 0.096774
1 0.482422 0.461144 0.058594 0.021994
1 0.536133 0.446481 0.027344 0.021994
1 0.479980 0.488270 0.053711 0.026393
1 0.468262 0.563050 0.036133 0.026393
1 0.239258 0.211144 0.074219 0.099707
4 0.032319 0.753306 0.064639 0.486026
3 0.718354 0.328776 0.199502 0.163094
