1 0.168945 0.258242 0.199219 0.082418
1 0.726562 0.186126 0.261719 0.056319
1 0.168945 0.144918 0.212891 0.081044
1 0.720215 0.277473 0.284180 0.082418
1 0.166504 0.201236 0.204102 0.067308
1 0.166016 0.517170 0.244141 0.493132
1 0.791504 0.604396 0.163086 0.299451
1 0.721191 0.370879 0.284180 0.104396
1 0.634766 0.567308 0.148438 0.280220
6 0.727539 0.517170 0.382812 0.817308
6 0.201660 0.497940 0.366211 0.946429
