5 0.891496 0.527344 0.093842 0.093750
7 0.612903 0.480469 0.143695 0.080078
2 0.090176 0.627441 0.063050 0.096680
2 0.180352 0.438477 0.105572 0.171875
1 0.206012 0.710938 0.127566 0.058594
2 0.073314 0.461426 0.111437 0.192383
1 0.318182 0.309082 0.063050 0.070312
1 0.147361 0.278564 0.089443 0.116699
1 0.248534 0.295654 0.071848 0.098145
1 0.059018 0.269531 0.072581 0.129883
3 0.554230 0.382134 0.237551 0.111924
1 0.206745 0.674316 0.117302 0.047852
1 0.195748 0.622559 0.121701 0.049805
1 0.222874 0.759766 0.111437 0.072266
1 0.481070 0.818584 0.309384 0.066504
1 0.476100 0.739648 0.376833 0.057422
