1 0.514648 0.138672 0.044922 0.230469
3 0.129556 0.174993 0.256162 0.264883
1 0.729004 0.080078 0.081055 0.095052
1 0.501465 0.547526 0.036133 0.170573
1 0.513184 0.432292 0.063477 0.041667
1 0.647949 0.154297 0.051758 0.196615
1 0.466309 0.125000 0.047852 0.234375
1 0.409180 0.118490 0.062500 0.231771
1 0.060547 0.496094 0.109375 0.080729
1 0.312012 0.619792 0.094727 0.234375
1 0.191406 0.649740 0.136719 0.250000
1 0.058594 0.701823 0.117188 0.307292
2 0.771484 0.684245 0.027344 0.305990
2 0.788086 0.283854 0.025391 0.489583
