3 0.045410 0.302083 0.088867 0.322917
1 0.362305 0.214410 0.078125 0.390625
2 0.584473 0.783854 0.250977 0.411458
2 0.591309 0.402778 0.268555 0.368056
1 0.310059 0.640625 0.084961 0.065972
1 0.411133 0.769097 0.087891 0.093750
1 0.396973 0.856771 0.094727 0.098958
1 0.124512 0.748264 0.147461 0.184028
1 0.239258 0.610243 0.072266 0.050347
1 0.131348 0.607639 0.114258 0.041667
1 0.410645 0.941840 0.081055 0.081597
1 0.435547 0.214410 0.058594 0.373264
8 0.953125 0.501736 0.091797 0.982639
