1 0.683594 0.313477 0.119141 0.324219
1 0.250977 0.299316 0.085938 0.375977
1 0.111816 0.775391 0.192383 0.312500
1 0.872559 0.789062 0.084961 0.263672
1 0.610352 0.785645 0.078125 0.270508
1 0.562012 0.783691 0.022461 0.313477
1 0.803223 0.306641 0.116211 0.294922
1 0.784180 0.787598 0.089844 0.266602
1 0.693848 0.789062 0.081055 0.263672
6 0.732910 0.290039 0.280273 0.390625
6 0.213867 0.260254 0.296875 0.463867
1 0.956055 0.787598 0.085938 0.250977
1 0.299805 0.782227 0.148438 0.273438
6 0.746582 0.752441 0.479492 0.370117
6 0.200195 0.727539 0.371094 0.414062
1 0.330566 0.350098 0.067383 0.282227
