1 0.374512 0.759115 0.094727 0.054688
1 0.177734 0.562500 0.058594 0.023438
1 0.369629 0.703125 0.084961 0.028646
1 0.376465 0.848958 0.081055 0.046875
1 0.373047 0.798177 0.076172 0.033854
4 0.173828 0.837891 0.169922 0.154948
4 0.041504 0.835938 0.083008 0.138021
5 0.208496 0.704427 0.415039 0.101562
5 0.298291 0.955866 0.596582 0.088268
6 0.286768 0.544792 0.160840 0.186458
6 0.817383 0.840169 0.359375 0.309245
