6 0.375735 0.334473 0.551471 0.229492
1 0.200735 0.756348 0.186765 0.194336
2 0.841912 0.536133 0.222059 0.103516
2 0.833824 0.725098 0.197059 0.282227
5 0.402941 0.622070 0.585294 0.056641
1 0.204412 0.335449 0.197059 0.208008
1 0.596324 0.742188 0.201471 0.167969
1 0.396324 0.753906 0.183824 0.167969
1 0.563971 0.348145 0.166176 0.194336
1 0.391176 0.339844 0.179412 0.185547
