3 0.931089 0.563190 0.137822 0.863922
3 0.332056 0.336582 0.047197 0.060745
3 0.242388 0.331235 0.044873 0.050784
1 0.502441 0.279085 0.034180 0.207843
1 0.700684 0.853595 0.176758 0.094118
1 0.706055 0.742484 0.185547 0.075817
1 0.105469 0.143137 0.027344 0.158170
1 0.081543 0.121569 0.022461 0.151634
1 0.539551 0.276471 0.034180 0.233987
4 0.346191 0.569935 0.043945 0.185621
1 0.646973 0.237908 0.034180 0.345098
2 0.131836 0.607190 0.041016 0.654902
1 0.431152 0.277124 0.083008 0.193464
1 0.686523 0.218954 0.027344 0.372549
1 0.699219 0.943137 0.181641 0.095425
2 0.163086 0.583007 0.042969 0.583007
