8 0.022949 0.527818 0.043945 0.850659
1 0.504883 0.166911 0.087891 0.158126
1 0.877930 0.116398 0.183594 0.203514
2 0.344727 0.407760 0.185547 0.253294
1 0.716797 0.125183 0.121094 0.215227
1 0.417480 0.181552 0.063477 0.134700
2 0.369141 0.748902 0.179688 0.458272
1 0.188477 0.187408 0.074219 0.158126
1 0.217773 0.600293 0.076172 0.532943
1 0.532227 0.885066 0.062500 0.226940
1 0.539551 0.734993 0.063477 0.079063
1 0.596680 0.213031 0.078125 0.361640
